販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
|
商談中 |
延べ:96.88m2(29.3坪) 1F:49.68m2 2F:47.20m2 |
111.05m2 (33.59坪) |
60%/200% |
||
![]() 4,190万円 |
延べ:101.43m2(30.68坪) 1F:54.65m2 2F:46.78m2 |
115.23m2 (34.85坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 春日井割塚町第1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,190万円~4,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 春日井 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 115.23㎡ ~115.23㎡ | ||
| 建物面積 | 101.43㎡ ~101.43㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 篠原小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 東部中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※宅地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※司法書士は売主指定になります。 ※電波障害が発生する場合があります。 その場合の共聴アンテナ・ケーブルテレビ等の接続及び使用料等、放送受信に要する費用は買主の負担となります。 ※駐車場:2台可(車種による) | ||
| 分譲地番号 | 248264 | ||











