販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,390万円 |
延べ:97.54m2(29.5坪) |
127.48m2 (38.56坪) |
60%/200% |
||
![]() 4,390万円 |
延べ:103.52m2(31.31坪) |
127.50m2 (38.56坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 篠木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,390万円~4,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 春日井 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 127.48㎡ ~127.50㎡ | ||
| 建物面積 | 97.54㎡ ~103.52㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 篠木小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 東部中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※建築条件付き土地 | ||
| 分譲地番号 | 240469 | ||











