販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,590万円 |
延べ:100.01m2(30.25坪) |
120.05m2 (36.31坪) |
60%/200% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
側溝
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 春日井市小木田町分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,590万円~4,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 春日井 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 120.05㎡ ~120.05㎡ | ||
| 建物面積 | 100.01㎡ ~100.01㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 篠原小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 東部中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250488 | ||











