販売状況
| ◇全4号棟 | ![]() |
|---|---|
| ◇全4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◇全4号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:101.25m2(30.62坪) 1F:53.46m2 2F:47.79m2 |
102.97m2 (31.14坪) |
80%/300% |
|
| ◇全4号棟 |
![]() 4,090万円 |
延べ:101.25m2(30.62坪) |
111.51m2 (33.73坪) |
80%/300% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 春日井市第3乙輪町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,990万円~4,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 春日井 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 102.97㎡ ~111.51㎡ | ||
| 建物面積 | 101.25㎡ ~101.25㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 篠木小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 東部中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252913 | ||













