販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,599万円 |
延べ:105.58m2(31.93坪) |
157.41m2 (47.61坪) |
60%/200% |
||
![]() 4,599万円 |
延べ:104.87m2(31.72坪) |
158.82m2 (48.04坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 春日井市下条町3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,599万円~4,599万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 勝川 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) |
||
| 土地面積 | 157.41㎡ ~158.82㎡ | ||
| 建物面積 | 104.87㎡ ~105.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域居住誘導区域 | ||
| 小学校区 | 小野小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 中部中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※電波障害等によるケーブルテレビ共聴アンテナの申し込みはお客様負担となります。 | ||
| 分譲地番号 | 263085 | ||











