販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 1,290万円 |
- |
145.21m2 (43.92坪) |
60%/160% |
||
![]() 1,500万円 |
- |
145.46m2 (44坪) |
60%/160% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
分譲地情報
| 分譲地名 | スマeタウン瀬戸 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,290万円~1,500万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 新瀬戸 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) |
||
| 土地面積 | 145.21㎡ ~145.46㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・砂防法・法22条区域宅地造成等規制法 | ||
| 小学校区 | 長根小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 水無瀬中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※地勢:高低差あり | ||
| 分譲地番号 | 232621 | ||
















