販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
|
商談中 |
- |
140m2 (42.35坪) |
60%/200% |
||
|
商談中 |
- |
140m2 (42.35坪) |
60%/200% |
||
![]() 1,830万円 |
- |
134.15m2 (40.58坪) |
60%/200% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
分譲地情報
| 分譲地名 | 春日井市上条町8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 1,830万円~1,830万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 春日井 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 134.15㎡ ~134.15㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 上条小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 中部中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※建築条件なし ※水道・ガス、引き込み済みです。 | ||
| 分譲地番号 | 250199 | ||

















