販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,719万円 |
- |
117.72m2 (35.61坪) |
80%/200% (一部60%を含む) |
||
![]() 1,819万円 |
- |
117.73m2 (35.61坪) |
80%/200% (一部60%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 春日井市篠木4丁目分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,719万円~1,819万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 春日井 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 117.72㎡ ~117.73㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業(一部1種中高 含む) |
| 建ぺい率 | 80%(一部60% 含む) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 篠木小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 東部中学校 徒歩7分 ~7分 (約540m ~540m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※建築条件付き土地 | ||
| 分譲地番号 | 254693 | ||













