販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,198万円 |
- |
151.64m2 (45.87坪) |
60%/200% |
||
![]() 1,298万円 |
- |
150.62m2 (45.56坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
側溝
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 春日井市西山町字西山 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,198万円~1,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 春日井 バス乗車12分 名鉄バス 47桃花園尾張下原 停 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 150.62㎡ ~151.64㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西山小学校 徒歩6分 ~6分 (約420m ~420m) | ||
| 中学校区 | 松原中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258219 | ||














