物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
集中浄化槽
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
納戸
床下収納
全居室収納
シューズボックス
庭
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
角地
即入居可
お気軽にお問合せください。
物件概要
| 価格 | 2,399万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県春日井市坂下町7丁目 | ||
| アクセス | 名鉄バス『春日台口』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 123.73㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1995年(平成7年)11月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 セメント瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 214.93㎡(65.01坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.0m 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 神屋小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 坂下中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 庭付きの4SLDK、駐車場3台駐車可(車種による) ◇リフォーム施工内容ピックアップ(完成予定:2026年2月) ■水回り:キッチン新品、お風呂新品、トイレ新品、洗面台新品 ■内 装:クロス張替え、コンロ新品、フロアタイル貼り、室内クリーニング、クッションフロア張替え、白蟻点検 ※過去リフォーム:2020年月不詳 外壁塗装 ※市街化調整区域に在するため、再建築については一定の条件があります。 ※車庫:13.71㎡、コンクリートブロック造亜鉛メッキ銅板葺1階建、1978年月不詳新築 ※建築基準法第22条区域 ※集中浄化槽:使用料金あり(当初10万円、2000円/月) ※司法書士は売主の指定になります。 |
||
| 物件番号 | 4567923 | 取引態様 | 媒介 |















☆ハウスドゥ春日井中央店☆ 夢のマイホーム お客様にとって最良のご提案、ご要望にあった物件をご提案させていただきます。 自己資金0円からの購入など資金計画、住宅ローン等お気軽にお問い合わせください。経験・知識の豊富なハウスエージェント在中です。しっかりと丁寧にお客様をサポートさせて頂きます。