物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
LDK20畳以上
全室フローリング
クローゼット
シューズボックス
ワイドバルコニー
主な特徴
管理人巡回
陽当り良好
前面棟無
ペット不可
≪上条小学校・中部中学校≫物件見学開催中★春日井中央店
物件概要
| 価格 | 1,750万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県春日井市上条町1丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『春日井』 徒歩3分 (約230m) |
||
| 専有面積 | 71.19㎡ | 所在階 | 7階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 15戸 | 面積 | 敷地:1384.24㎡ |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | フジタ工業㈱ | ||
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ㈱ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 上条小学校 徒歩7分 (約512m) | 中学区 | 中部中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,800円/月 | 修繕積立金 | 22,670円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 「春日井」駅まで徒歩約3分。上条小学校徒歩約4分と安心。 敷地外駐車場2台継承可能です。 ≪リフォーム施工内容ピックアップ≫(完成予定:2026年5月) ■水回りキッチン新品、お風呂新品、トイレ新品、洗面台新品 ■内装クロス張替え、コンロ新品、フローリング上張り、網戸貼替え、室内クリーニング、クッションフロア張替え、給湯器交 換、建具交換 ※水道の基本料金あり(使用なしでも発生) ※管理費:2026.5頃より1,000円程度上がる可能性あり ※敷地外駐車場:6,600円/月(物件より約200m)、7,000円/月(物件より約200m)2台確保済み ※司法書士は売主の指定になります。 |
||
| 物件番号 | 4683587 | 取引態様 | 媒介 |













【ハウスドゥ春日井中央店】夢のマイホーム。お客様にとって最良のご提案、ご要望にあった物件をご提案させていただきます。 自己資金0円からの購入など資金計画、住宅ローン等お気軽にお問い合わせください。経験・知識の豊富なハウスエージェント在中です。しっかりと丁寧にお客様をサポートさせて頂きます。