販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,660万円 |
- |
285.79m2 (86.45坪) |
60%/200% |
||
![]() 1,880万円 |
- |
149.76m2 (45.30坪) |
60%/200% |
||
![]() 1,780万円 |
- |
136.02m2 (41.14坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 春日井市鳥居松町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,800万円~3,800万円 | ||
| 最多価格帯 | 3800.00万円 ~3900.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR中央本線 春日井 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 285.79㎡ ~285.79㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 鳥居松小学校 徒歩4分 ~4分 (約250m ~250m) | ||
| 中学校区 | 柏原中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | 市役所 徒歩7分 ~ 7分 (約510m ~ 510m) | ||
| 備考 | ※告知事項あり ※越境あり | ||
| 分譲地番号 | 256696 | ||













